Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Résistance aux flammes: | UL94 V-0 | Matériel de contact: | Alliage de cuivre avec placage or |
|---|---|---|---|
| Numéro PIN: | 2-12 aiguille | Fixation de câble: | OD = 3 mm - 6,5 mm |
| Note actuelle: | 10A | Type de câble: | Partie coaxiale/tordue |
| Résistance aux chocs: | 100g.6ms | Épingles: | 2 broches |
| Matériau du boîtier: | Nylon, PVC | Style: | Vis |
| Type de connecteur: | Circulaire | Couleur: | Rouge Bleu Blanc Noir Jaune |
| Type de montage: | Montage sur panneau | diamètre extérieur du fil: | <=3,5mm |
| Style de coque: | FGG bouchon droit | ||
| Mettre en évidence: | M19F waterproof connector for aerospace,M19F solar power connector with copper contact,waterproof circular connector male female |
||
M19F TYPE MODULE Waterproof Connector Male/Female Copper Contact for Aerospace & Solar Power Systems This M19F TYPE MODULE waterproof connector is built with high-performance copper contacts, featuring IP68 waterproof rating for excellent dust-proof and water-resistant performance. IP68 high-level waterproof, stable performance in harsh outdoor environments Reliable male/female mating structure, easy for installation and disassembly Premium copper contacts ensure low
Personne à contacter: Mr. Jerry Huang
Téléphone: +8613828895583
Télécopieur: +86-755-29972060