|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau du connecteur étanche M12: | 12000 pièces/semaine | ||
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | connecteur à 4 broches M12,Connecteur circulaire en laiton plaqué or,Connecteur circulaire industriel imperméable à l'eau |
||
| Modèle N°. | Connecteur étanche M12 |
|---|---|
| Traitement de surface | Plaquage par or |
| Garantie | Deux ans |
| Matériel | Le PVC/ caoutchouc/nylon |
| Couleur | Noir Blanc |
| Paquet de transport | Sacs/cartouches en PE ou selon l'emballage sur mesure |
| Marque déposée | Je suis désolée. |
| Code du SH | 8536909000 |
| Matériau de contact | D'autres produits |
| Logements | Alliage de cuivre |
| Classification de propriété intellectuelle | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Longueur du câble | Selon vos besoins |
| Plage de température | -20 à +85 |
| Spécification | 55*30*30 / 38*28*20 |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 12000 pièces par semaine |
| Numéro de contact | 3.4.5.8.12.17 |
|---|---|
| Système de verrouillage | Je vous en prie, M12*1.0 |
| Résolution | soude, moulée sur câble, crimp ou pince à vis |
| Débit de fil en mm2 | 0.14/0.25/0.34/0.5 et ainsi de suite |
| Protection contre les coquillages | Pour les appareils électroniques |
| Fonctionnement mécanique | > 500 cycles d'accouplement |
| Température supérieure | + 85°C |
| Température inférieure | -25°C |
| Voltage nominal | 250 V, 60 V, 30 V |
|---|---|
| Niveau de pollution | III. Les États membres |
| Voltage d'essai | 500 V ± 15 V |
| Courant nominal ((40°C) | 4A, 1,5A |
| Résistance au contact | ≤ 10 mΩ |
| Résistance à l'isolation | ≥ 100 MΩ |
| Contact avec une broche | Le cousin |
|---|---|
| Contacts de prise | Le coussin |
| Plaquage de contact | Au |
| Température supérieure | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| Insent féminin | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
| Matériau de la couverture de câble | PVC ou PUR |
| Je vais me faire foutre! | Le cousin |
| Noix | Le cousin |
| Matériel | Le contact de la broche: CuZn Contact avec la prise: CuSn Plaquage de contact: Au Matériau du câble: PVC/PUR |
|---|---|
| Performance électrique | Voltage nominal: 250 V pour les 3/4 épingles, 60 V pour les 5/6 épingles, 30 V pour les 8/12/17 épingles Courant nominal: 4 A pour les 3/4/5/6 broches, 2 A pour les 8 broches, 1,5 A pour les 12/17 broches Résistance d'isolation: ≥ 100 MΩ Résistance au contact: norme CEI 61076-2-101 |
| Performance mécanique | Méthode d'accouplement: raccordement fileté Direction: droite ou en angle Fonctionnement mécanique: > 500 cycles d'accouplement |
| Performance environnementale | Plage de température: -25°C à + 85°C Le niveau de protection: IP67/IP68 |
| Rating de la tension | 300VAC au maximum |
|---|---|
| Notation actuelle | 15A au maximum |
| Taille du fil min OD | 3.0 mm ~ 6,5 mm |
| Taille maximale du fil OD | 6.5 mm ~ 10 mm |
| Max.Série de section transversale du câble | 0.3 mm2 ~ 2,5 mm2 |
| Emballage | 1. plastique 2. carton 3. selon les exigences de la coutume |
|---|---|
| Port | Je suis à Shenzhen. |
| Temps de réalisation | 7 à 15 jours ouvrables |
Personne à contacter: Mr. Jerry Huang
Téléphone: +8613828895583
Télécopieur: +86-755-29972060