Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Connecteur imperméable à l'eau IP68 en nylon,Connecteur d'alimentation imperméable à l'eau de 2 à 8 broches,Connecteur circulaire résistant à l'eau pour PCB RF |
||
|---|---|---|---|
| Numéro de contact | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courant nominal (A) | 13A | 13A | 5A | 5A | 5A | 5A | 3A |
| Diamètre de contact | Φ1,6 × 2 | Φ1,6 × 3 | Φ1 × 4 | Φ1 × 5 | Φ1 × 6 | Φ1 × 7 | Φ0,8 × 9 |
| Le nombre de fois où la tension nominale (AC.V.) | 250 V | 250 V | 200 V | 180 V | 125 V | 125 V | 125 V |
| Voltage d'essai (AC.V) 1min | Unité de régulation | Unité de régulation | Unité de régulation | Les électroménagers | Les électroménagers | Les électroménagers | Les électroménagers |
| Résistance au contact mΩ | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Taille du fil mm2/AWG | ≤ 2 à 14 | ≤ 2 à 14 | ≤ 0,75/18 | ≤ 0,75/18 | ≤ 0,75/18 | ≤ 0,75/18 | - |
Personne à contacter: Mr. Jerry Huang
Téléphone: +8613828895583
Télécopieur: +86-755-29972060