|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | M14 waterproof panel mount connector,IP68 waterproof circular connector,2pin male female socket plug |
||
|---|---|---|---|
| Pin Number | Voltage Rating | Current Rating | Contact Resistance | Insulation Resistance | IP Code | Cable Range | Breakdown Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 300V | 15A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 3 | 300V | 15A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 4 | 300V | 15A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 5 | 110V | 5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 6 | 110V | 5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 7 | 110V | 5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 8 | 110V | 5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 9 | 110V | 5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 10 | 110V | 5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 3+4 | 110V | 15A+5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
| 2+5 | 110V | 15A+5A | <=10mΩ | 1000MΩ | IP68 | <=7.5mm | 1.5KV/1 minute |
Personne à contacter: Mr. William Huang
Téléphone: +8613530092771
Télécopieur: +86-755-29972060