Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Connecteur circulaire aviation étanche,connecteur circulaire à verrouillage automatique,Connecteur étanche push-pull |
||
|---|---|---|---|
Spécification du produit
| 参数 | 2 芯 | 3 芯 | 4 芯 | 5 芯 | 6 芯 | 7 cœur | 8 芯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯数 ((numéros de contact) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 额定电压 ((Tensions nominales) | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | 110 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V |
| 额定电流 ((Current rating)) | 12A | 8A | 4A | 3A | 2A | 2A | 2A |
| 线材匹配 ((Cable-OD)) | ≤ 1,5 mm2 | ≤ 1,0 mm2 | ≤ 0,5 mm2 | ≤ 0,3 mm2 | ≤ 0,2 mm2 | ≤ 0,2 mm2 | ≤ 0,2 mm2 |
| 线材外径 (Cable OD) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 5 mm ∼ 12 mm | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Nombre de fois | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 3000 cycles d'accouplement | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 工作温度 ((Classification de fonctionnement) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | -40°C à +105°C | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| 防水等级 (niveau étanche à l'eau) | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | IP68 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Emballage:
1- On se regroupe en groupes.
2- En paire avec des cartons.
3- Chargez dans une boîte en carton.
4- On charge.
5- le transport.
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. William Huang
Téléphone: +8613530092771
Télécopieur: +86-755-29972060